|
© Чернова Елена Александровна 2009
Цитата:
Уран, спасибо)
|
|
| х | у | x | y | x | y | |
| Кардинальный крест | Фиксированный крест | Мутабельный крест | ||||
| Самодост-общительность | Интрав-экстравертность | Мои-обществ ресурсы | Личн-коллект творчество | Личн-общ знания | Личн-общ служение | |
| I - VII | IV - X | II - VIII | V - XI | III - IX | VI - XII | |
| 0° Овен | -1 | 0 | -0,866 | 0,5 | -0,5 | 0,866 |
| 1° Овен | -0,9998 | -0,0175 | -0,8746 | 0,4848 | -0,515 | 0,8572 |
| 2° Овен | -0,9994 | -0,0349 | -0,8829 | 0,4695 | -0,5299 | 0,848 |
| 3° Овен | -0,9986 | -0,0523 | -0,891 | 0,454 | -0,5446 | 0,8387 |
| 4° Овен | -0,9976 | -0,0698 | -0,8988 | 0,4384 | -0,5592 | 0,829 |
| 5° Овен | -0,9962 | -0,0872 | -0,9063 | 0,4226 | -0,5736 | 0,8192 |
| 6° Овен | -0,9945 | -0,1045 | -0,9135 | 0,4067 | -0,5878 | 0,809 |
| 7° Овен | -0,9925 | -0,1219 | -0,9205 | 0,3907 | -0,6018 | 0,7986 |
| 8° Овен | -0,9903 | -0,1392 | -0,9272 | 0,3746 | -0,6157 | 0,788 |
| 9° Овен | -0,9877 | -0,1564 | -0,9336 | 0,3584 | -0,6293 | 0,7771 |
| 10° Овен | -0,9848 | -0,1736 | -0,9397 | 0,342 | -0,6428 | 0,766 |
| 11° Овен | -0,9816 | -0,1908 | -0,9455 | 0,3256 | -0,6561 | 0,7547 |
| 12° Овен | -0,9781 | -0,2079 | -0,9511 | 0,309 | -0,6691 | 0,7431 |
| 13° Овен | -0,9744 | -0,225 | -0,9563 | 0,2924 | -0,682 | 0,7314 |
| 14° Овен | -0,9703 | -0,2419 | -0,9613 | 0,2756 | -0,6947 | 0,7193 |
| 15° Овен | -0,9659 | -0,2588 | -0,9659 | 0,2588 | -0,7071 | 0,7071 |
| 16° Овен | -0,9613 | -0,2756 | -0,9703 | 0,2419 | -0,7193 | 0,6947 |
| 17° Овен | -0,9563 | -0,2942 | -0,9744 | 0,225 | -0,7314 | 0,682 |
| 18° Овен | -0,9511 | -0,309 | -0,9781 | 0,2079 | -0,7431 | 0,6691 |
| 19° Овен | -0,9455 | -0,3256 | -0,9816 | 0,1908 | -0,7547 | 0,6561 |
| 20° Овен | -0,9397 | -0,342 | -0,9848 | 0,1736 | -0,766 | 0,6428 |
| 21° Овен | -0,9336 | -0,3584 | -0,9877 | 0,1564 | -0,7771 | 0,6293 |
| 22° Овен | -0,9272 | -0,3746 | -0,9903 | 0,1392 | -0,788 | 0,6157 |
| 23° Овен | -0,9205 | -0,3907 | -0,9925 | 0,1219 | -0,7986 | 0,6018 |
| 24° Овен | -0,9135 | -0,4067 | -0,9945 | 0,1045 | -0,809 | 0,5878 |
| 25° Овен | -0,9063 | -0,4226 | -0,9962 | 0,0872 | -0,8192 | 0,5736 |
| 26° Овен | -0,8988 | -0,4384 | -0,9976 | 0,0698 | -0,829 | 0,5592 |
| 27° Овен | -0,891 | -0,454 | -0,9986 | 0,0523 | -0,8387 | 0,5446 |
| 28° Овен | -0,8829 | -0,4695 | -0,9994 | 0,0349 | -0,848 | 0,5299 |
| 29° Овен | -0,8746 | -0,4848 | -0,9998 | 0,0175 | -0,8572 | 0,515 |
| 30° Овен | -0,866 | -0,5 | -1 | 0 | -0,866 | 0,5 |
| 1° Телец | -0,8572 | -0,515 | -0,9998 | -0,0175 | -0,8746 | 0,4848 |
| 2° Телец | -0,848 | -0,5299 | -0,9994 | -0,0349 | -0,8829 | 0,4695 |
| 3° Телец | -0,8387 | -0,5446 | -0,9986 | -0,0523 | -0,891 | 0,454 |
| 4° Телец | -0,829 | -0,5592 | -0,9976 | -0,0698 | -0,8988 | 0,4384 |
| 5° Телец | -0,8192 | -0,5736 | -0,9962 | -0,0872 | -0,9063 | 0,4226 |
| 6° Телец | -0,809 | -0,5878 | -0,9945 | -0,1045 | -0,9135 | 0,4067 |
| 7° Телец | -0,7986 | -0,6018 | -0,9925 | -0,1219 | -0,9205 | 0,3907 |
| 8° Телец | -0,788 | -0,6157 | -0,9903 | -0,1392 | -0,9272 | 0,3746 |
| 9° Телец | -0,7771 | -0,6293 | -0,9877 | -0,1564 | -0,9336 | 0,3584 |
| 10° Телец | -0,766 | -0,6428 | -0,9848 | -0,1736 | -0,9397 | 0,342 |
| 11° Телец | -0,7547 | -0,6561 | -0,9816 | -0,1908 | -0,9455 | 0,3256 |
| 12° Телец | -0,7431 | -0,6691 | -0,9781 | -0,2079 | -0,9511 | 0,309 |
| 13° Телец | -0,7314 | -0,682 | -0,9744 | -0,225 | -0,9563 | 0,2924 |
| 14° Телец | -0,7193 | -0,6947 | -0,9703 | -0,2419 | -0,9613 | 0,2756 |
| 15° Телец | -0,7071 | -0,7071 | -0,9659 | -0,2588 | -0,9659 | 0,2588 |
| 16° Телец | -0,6947 | -0,7193 | -0,9613 | -0,2756 | -0,9703 | 0,2419 |
| 17° Телец | -0,682 | -0,7314 | -0,9563 | -0,2942 | -0,9744 | 0,225 |
| 18° Телец | -0,6691 | -0,7431 | -0,9511 | -0,309 | -0,9781 | 0,2079 |
| 19° Телец | -0,6561 | -0,7547 | -0,9455 | -0,3256 | -0,9816 | 0,1908 |
| 20° Телец | -0,6428 | -0,766 | -0,9397 | -0,342 | -0,9848 | 0,1736 |
| 21° Телец | -0,6293 | -0,7771 | -0,9336 | -0,3584 | -0,9877 | 0,1564 |
| 22° Телец | -0,6157 | -0,788 | -0,9272 | -0,3746 | -0,9903 | 0,1392 |
| 23° Телец | -0,6018 | -0,7986 | -0,9205 | -0,3907 | -0,9925 | 0,1219 |
| 24° Телец | -0,5878 | -0,809 | -0,9135 | -0,4067 | -0,9945 | 0,1045 |
| 25° Телец | -0,5736 | -0,8192 | -0,9063 | -0,4226 | -0,9962 | 0,0872 |
| 26° Телец | -0,5592 | -0,829 | -0,8988 | -0,4384 | -0,9976 | 0,0698 |
| 27° Телец | -0,5446 | -0,8387 | -0,891 | -0,454 | -0,9986 | 0,0523 |
| 28° Телец | -0,5299 | -0,848 | -0,8829 | -0,4695 | -0,9994 | 0,0349 |
| 29° Телец | -0,515 | -0,8572 | -0,8746 | -0,4848 | -0,9998 | 0,0175 |
| 30° Телец | -0,5 | -0,866 | -0,866 | -0,5 | -1 | 0 |
| 1° Близнецы | -0,4848 | -0,8746 | -0,8572 | -0,515 | -0,9998 | -0,0175 |
| 2° Близнецы | -0,4695 | -0,8829 | -0,848 | -0,5299 | -0,9994 | -0,0349 |
| 3° Близнецы | -0,454 | -0,891 | -0,8387 | -0,5446 | -0,9986 | -0,0523 |
| 4° Близнецы | -0,4384 | -0,8988 | -0,829 | -0,5592 | -0,9976 | -0,0698 |
| 5° Близнецы | -0,4226 | -0,9063 | -0,8192 | -0,5736 | -0,9962 | -0,0872 |
| 6° Близнецы | -0,4067 | -0,9135 | -0,809 | -0,5878 | -0,9945 | -0,1045 |
| 7° Близнецы | -0,3907 | -0,9205 | -0,7986 | -0,6018 | -0,9925 | -0,1219 |
| 8° Близнецы | -0,3746 | -0,9272 | -0,788 | -0,6157 | -0,9903 | -0,1392 |
| 9° Близнецы | -0,3584 | -0,9336 | -0,7771 | -0,6293 | -0,9877 | -0,1564 |
| 10° Близнецы | -0,342 | -0,9397 | -0,766 | -0,6428 | -0,9848 | -0,1736 |
| 11° Близнецы | -0,3256 | -0,9455 | -0,7547 | -0,6561 | -0,9816 | -0,1908 |
| 12° Близнецы | -0,309 | -0,9511 | -0,7431 | -0,6691 | -0,9781 | -0,2079 |
| 13° Близнецы | -0,2924 | -0,9563 | -0,7314 | -0,682 | -0,9744 | -0,225 |
| 14° Близнецы | -0,2756 | -0,9613 | -0,7193 | -0,6947 | -0,9703 | -0,2419 |
| 15° Близнецы | -0,2588 | -0,9659 | -0,7071 | -0,7071 | -0,9659 | -0,2588 |
| 16° Близнецы | -0,2419 | -0,9703 | -0,6947 | -0,7193 | -0,9613 | -0,2756 |
| 17° Близнецы | -0,225 | -0,9744 | -0,682 | -0,7314 | -0,9563 | -0,2942 |
| 18° Близнецы | -0,2079 | -0,9781 | -0,6691 | -0,7431 | -0,9511 | -0,309 |
| 19° Близнецы | -0,1908 | -0,9816 | -0,6561 | -0,7547 | -0,9455 | -0,3256 |
| 20° Близнецы | -0,1736 | -0,9848 | -0,6428 | -0,766 | -0,9397 | -0,342 |
| 21° Близнецы | -0,1564 | -0,9877 | -0,6293 | -0,7771 | -0,9336 | -0,3584 |
| 22° Близнецы | -0,1392 | -0,9903 | -0,6157 | -0,788 | -0,9272 | -0,3746 |
| 23° Близнецы | -0,1219 | -0,9925 | -0,6018 | -0,7986 | -0,9205 | -0,3907 |
| 24° Близнецы | -0,1045 | -0,9945 | -0,5878 | -0,809 | -0,9135 | -0,4067 |
| 25° Близнецы | -0,0872 | -0,9962 | -0,5736 | -0,8192 | -0,9063 | -0,4226 |
| 26° Близнецы | -0,0698 | -0,9976 | -0,5592 | -0,829 | -0,8988 | -0,4384 |
| 27° Близнецы | -0,0523 | -0,9986 | -0,5446 | -0,8387 | -0,891 | -0,454 |
| 28° Близнецы | -0,0349 | -0,9994 | -0,5299 | -0,848 | -0,8829 | -0,4695 |
| 29° Близнецы | -0,0175 | -0,9998 | -0,515 | -0,8572 | -0,8746 | -0,4848 |
| 30° Близнецы | 0 | -1 | -0,5 | -0,866 | -0,866 | -0,5 |
| 1° Рак | 0,0175 | -0,9998 | -0,4848 | -0,8746 | -0,8572 | -0,515 |
| 2° Рак | 0,0349 | -0,9994 | -0,4695 | -0,8829 | -0,848 | -0,5299 |
| 3° Рак | 0,0523 | -0,9986 | -0,454 | -0,891 | -0,8387 | -0,5446 |
| 4° Рак | 0,0698 | -0,9976 | -0,4384 | -0,8988 | -0,829 | -0,5592 |
| 5° Рак | 0,0872 | -0,9962 | -0,4226 | -0,9063 | -0,8192 | -0,5736 |
| 6° Рак | 0,1045 | -0,9945 | -0,4067 | -0,9135 | -0,809 | -0,5878 |
| 7° Рак | 0,1219 | -0,9925 | -0,3907 | -0,9205 | -0,7986 | -0,6018 |
| 8° Рак | 0,1392 | -0,9903 | -0,3746 | -0,9272 | -0,788 | -0,6157 |
| 9° Рак | 0,1564 | -0,9877 | -0,3584 | -0,9336 | -0,7771 | -0,6293 |
| 10° Рак | 0,1736 | -0,9848 | -0,342 | -0,9397 | -0,766 | -0,6428 |
| 11° Рак | 0,1908 | -0,9816 | -0,3256 | -0,9455 | -0,7547 | -0,6561 |
| 12° Рак | 0,2079 | -0,9781 | -0,309 | -0,9511 | -0,7431 | -0,6691 |
| 13° Рак | 0,225 | -0,9744 | -0,2924 | -0,9563 | -0,7314 | -0,682 |
| 14° Рак | 0,2419 | -0,9703 | -0,2756 | -0,9613 | -0,7193 | -0,6947 |
| 15° Рак | 0,2588 | -0,9659 | -0,2588 | -0,9659 | -0,7071 | -0,7071 |
| 16° Рак | 0,2756 | -0,9613 | -0,2419 | -0,9703 | -0,6947 | -0,7193 |
| 17° Рак | 0,2942 | -0,9563 | -0,225 | -0,9744 | -0,682 | -0,7314 |
| 18° Рак | 0,309 | -0,9511 | -0,2079 | -0,9781 | -0,6691 | -0,7431 |
| 19° Рак | 0,3256 | -0,9455 | -0,1908 | -0,9816 | -0,6561 | -0,7547 |
| 20° Рак | 0,342 | -0,9397 | -0,1736 | -0,9848 | -0,6428 | -0,766 |
| 21° Рак | 0,3584 | -0,9336 | -0,1564 | -0,9877 | -0,6293 | -0,7771 |
| 22° Рак | 0,3746 | -0,9272 | -0,1392 | -0,9903 | -0,6157 | -0,788 |
| 23° Рак | 0,3907 | -0,9205 | -0,1219 | -0,9925 | -0,6018 | -0,7986 |
| 24° Рак | 0,4067 | -0,9135 | -0,1045 | -0,9945 | -0,5878 | -0,809 |
| 25° Рак | 0,4226 | -0,9063 | -0,0872 | -0,9962 | -0,5736 | -0,8192 |
| 26° Рак | 0,4384 | -0,8988 | -0,0698 | -0,9976 | -0,5592 | -0,829 |
| 27° Рак | 0,454 | -0,891 | -0,0523 | -0,9986 | -0,5446 | -0,8387 |
| 28° Рак | 0,4695 | -0,8829 | -0,0349 | -0,9994 | -0,5299 | -0,848 |
| 29° Рак | 0,4848 | -0,8746 | -0,0175 | -0,9998 | -0,515 | -0,8572 |
| 30° Рак | 0,5 | -0,866 | 0 | -1 | -0,5 | -0,866 |
| 1° Лев | 0,515 | -0,8572 | 0,0175 | -0,9998 | -0,4848 | -0,8746 |
| 2° Лев | 0,5299 | -0,848 | 0,0349 | -0,9994 | -0,4695 | -0,8829 |
| 3° Лев | 0,5446 | -0,8387 | 0,0523 | -0,9986 | -0,454 | -0,891 |
| 4° Лев | 0,5592 | -0,829 | 0,0698 | -0,9976 | -0,4384 | -0,8988 |
| 5° Лев | 0,5736 | -0,8192 | 0,0872 | -0,9962 | -0,4226 | -0,9063 |
| 6° Лев | 0,5878 | -0,809 | 0,1045 | -0,9945 | -0,4067 | -0,9135 |
| 7° Лев | 0,6018 | -0,7986 | 0,1219 | -0,9925 | -0,3907 | -0,9205 |
| 8° Лев | 0,6157 | -0,788 | 0,1392 | -0,9903 | -0,3746 | -0,9272 |
| 9° Лев | 0,6293 | -0,7771 | 0,1564 | -0,9877 | -0,3584 | -0,9336 |
| 10° Лев | 0,6428 | -0,766 | 0,1736 | -0,9848 | -0,342 | -0,9397 |
| 11° Лев | 0,6561 | -0,7547 | 0,1908 | -0,9816 | -0,3256 | -0,9455 |
| 12° Лев | 0,6691 | -0,7431 | 0,2079 | -0,9781 | -0,309 | -0,9511 |
| 13° Лев | 0,682 | -0,7314 | 0,225 | -0,9744 | -0,2924 | -0,9563 |
| 14° Лев | 0,6947 | -0,7193 | 0,2419 | -0,9703 | -0,2756 | -0,9613 |
| 15° Лев | 0,7071 | -0,7071 | 0,2588 | -0,9659 | -0,2588 | -0,9659 |
| 16° Лев | 0,7193 | -0,6947 | 0,2756 | -0,9613 | -0,2419 | -0,9703 |
| 17° Лев | 0,7314 | -0,682 | 0,2942 | -0,9563 | -0,225 | -0,9744 |
| 18° Лев | 0,7431 | -0,6691 | 0,309 | -0,9511 | -0,2079 | -0,9781 |
| 19° Лев | 0,7547 | -0,6561 | 0,3256 | -0,9455 | -0,1908 | -0,9816 |
| 20° Лев | 0,766 | -0,6428 | 0,342 | -0,9397 | -0,1736 | -0,9848 |
| 21° Лев | 0,7771 | -0,6293 | 0,3584 | -0,9336 | -0,1564 | -0,9877 |
| 22° Лев | 0,788 | -0,6157 | 0,3746 | -0,9272 | -0,1392 | -0,9903 |
| 23° Лев | 0,7986 | -0,6018 | 0,3907 | -0,9205 | -0,1219 | -0,9925 |
| 24° Лев | 0,809 | -0,5878 | 0,4067 | -0,9135 | -0,1045 | -0,9945 |
| 25° Лев | 0,8192 | -0,5736 | 0,4226 | -0,9063 | -0,0872 | -0,9962 |
| 26° Лев | 0,829 | -0,5592 | 0,4384 | -0,8988 | -0,0698 | -0,9976 |
| 27° Лев | 0,8387 | -0,5446 | 0,454 | -0,891 | -0,0523 | -0,9986 |
| 28° Лев | 0,848 | -0,5299 | 0,4695 | -0,8829 | -0,0349 | -0,9994 |
| 29° Лев | 0,8572 | -0,515 | 0,4848 | -0,8746 | -0,0175 | -0,9998 |
| 30° Лев | 0,866 | -0,5 | 0,5 | -0,866 | 0 | -1 |
| 1° Дева | 0,8746 | -0,4848 | 0,515 | -0,8572 | 0,0175 | -0,9998 |
| 2° Дева | 0,8829 | -0,4695 | 0,5299 | -0,848 | 0,0349 | -0,9994 |
| 3° Дева | 0,891 | -0,454 | 0,5446 | -0,8387 | 0,0523 | -0,9986 |
| 4° Дева | 0,8988 | -0,4384 | 0,5592 | -0,829 | 0,0698 | -0,9976 |
| 5° Дева | 0,9063 | -0,4226 | 0,5736 | -0,8192 | 0,0872 | -0,9962 |
| 6° Дева | 0,9135 | -0,4067 | 0,5878 | -0,809 | 0,1045 | -0,9945 |
| 7° Дева | 0,9205 | -0,3907 | 0,6018 | -0,7986 | 0,1219 | -0,9925 |
| 8° Дева | 0,9272 | -0,3746 | 0,6157 | -0,788 | 0,1392 | -0,9903 |
| 9° Дева | 0,9336 | -0,3584 | 0,6293 | -0,7771 | 0,1564 | -0,9877 |
| 10° Дева | 0,9397 | -0,342 | 0,6428 | -0,766 | 0,1736 | -0,9848 |
| 11° Дева | 0,9455 | -0,3256 | 0,6561 | -0,7547 | 0,1908 | -0,9816 |
| 12° Дева | 0,9511 | -0,309 | 0,6691 | -0,7431 | 0,2079 | -0,9781 |
| 13° Дева | 0,9563 | -0,2924 | 0,682 | -0,7314 | 0,225 | -0,9744 |
| 14° Дева | 0,9613 | -0,2756 | 0,6947 | -0,7193 | 0,2419 | -0,9703 |
| 15° Дева | 0,9659 | -0,2588 | 0,7071 | -0,7071 | 0,2588 | -0,9659 |
| 16° Дева | 0,9703 | -0,2419 | 0,7193 | -0,6947 | 0,2756 | -0,9613 |
| 17° Дева | 0,9744 | -0,225 | 0,7314 | -0,682 | 0,2942 | -0,9563 |
| 18° Дева | 0,9781 | -0,2079 | 0,7431 | -0,6691 | 0,309 | -0,9511 |
| 19° Дева | 0,9816 | -0,1908 | 0,7547 | -0,6561 | 0,3256 | -0,9455 |
| 20° Дева | 0,9848 | -0,1736 | 0,766 | -0,6428 | 0,342 | -0,9397 |
| 21° Дева | 0,9877 | -0,1564 | 0,7771 | -0,6293 | 0,3584 | -0,9336 |
| 22° Дева | 0,9903 | -0,1392 | 0,788 | -0,6157 | 0,3746 | -0,9272 |
| 23° Дева | 0,9925 | -0,1219 | 0,7986 | -0,6018 | 0,3907 | -0,9205 |
| 24° Дева | 0,9945 | -0,1045 | 0,809 | -0,5878 | 0,4067 | -0,9135 |
| 25° Дева | 0,9962 | -0,0872 | 0,8192 | -0,5736 | 0,4226 | -0,9063 |
| 26° Дева | 0,9976 | -0,0698 | 0,829 | -0,5592 | 0,4384 | -0,8988 |
| 27° Дева | 0,9986 | -0,0523 | 0,8387 | -0,5446 | 0,454 | -0,891 |
| 28° Дева | 0,9994 | -0,0349 | 0,848 | -0,5299 | 0,4695 | -0,8829 |
| 29° Дева | 0,9998 | -0,0175 | 0,8572 | -0,515 | 0,4848 | -0,8746 |
| 30° Дева | 1 | 0 | 0,866 | -0,5 | 0,5 | -0,866 |
| 1° Весы | 0,9998 | 0,0175 | 0,8746 | -0,4848 | 0,515 | -0,8572 |
| 2° Весы | 0,9994 | 0,0349 | 0,8829 | -0,4695 | 0,5299 | -0,848 |
| 3° Весы | 0,9986 | 0,0523 | 0,891 | -0,454 | 0,5446 | -0,8387 |
| 4° Весы | 0,9976 | 0,0698 | 0,8988 | -0,4384 | 0,5592 | -0,829 |
| 5° Весы | 0,9962 | 0,0872 | 0,9063 | -0,4226 | 0,5736 | -0,8192 |
| 6° Весы | 0,9945 | 0,1045 | 0,9135 | -0,4067 | 0,5878 | -0,809 |
| 7° Весы | 0,9925 | 0,1219 | 0,9205 | -0,3907 | 0,6018 | -0,7986 |
| 8° Весы | 0,9903 | 0,1392 | 0,9272 | -0,3746 | 0,6157 | -0,788 |
| 9° Весы | 0,9877 | 0,1564 | 0,9336 | -0,3584 | 0,6293 | -0,7771 |
| 10° Весы | 0,9848 | 0,1736 | 0,9397 | -0,342 | 0,6428 | -0,766 |
| 11° Весы | 0,9816 | 0,1908 | 0,9455 | -0,3256 | 0,6561 | -0,7547 |
| 12° Весы | 0,9781 | 0,2079 | 0,9511 | -0,309 | 0,6691 | -0,7431 |
| 13° Весы | 0,9744 | 0,225 | 0,9563 | -0,2924 | 0,682 | -0,7314 |
| 14° Весы | 0,9703 | 0,2419 | 0,9613 | -0,2756 | 0,6947 | -0,7193 |
| 15° Весы | 0,9659 | 0,2588 | 0,9659 | -0,2588 | 0,7071 | -0,7071 |
| 16° Весы | 0,9613 | 0,2756 | 0,9703 | -0,2419 | 0,7193 | -0,6947 |
| 17° Весы | 0,9563 | 0,2942 | 0,9744 | -0,225 | 0,7314 | -0,682 |
| 18° Весы | 0,9511 | 0,309 | 0,9781 | -0,2079 | 0,7431 | -0,6691 |
| 19° Весы | 0,9455 | 0,3256 | 0,9816 | -0,1908 | 0,7547 | -0,6561 |
| 20° Весы | 0,9397 | 0,342 | 0,9848 | -0,1736 | 0,766 | -0,6428 |
| 21° Весы | 0,9336 | 0,3584 | 0,9877 | -0,1564 | 0,7771 | -0,6293 |
| 22° Весы | 0,9272 | 0,3746 | 0,9903 | -0,1392 | 0,788 | -0,6157 |
| 23° Весы | 0,9205 | 0,3907 | 0,9925 | -0,1219 | 0,7986 | -0,6018 |
| 24° Весы | 0,9135 | 0,4067 | 0,9945 | -0,1045 | 0,809 | -0,5878 |
| 25° Весы | 0,9063 | 0,4226 | 0,9962 | -0,0872 | 0,8192 | -0,5736 |
| 26° Весы | 0,8988 | 0,4384 | 0,9976 | -0,0698 | 0,829 | -0,5592 |
| 27° Весы | 0,891 | 0,454 | 0,9986 | -0,0523 | 0,8387 | -0,5446 |
| 28° Весы | 0,8829 | 0,4695 | 0,9994 | -0,0349 | 0,848 | -0,5299 |
| 29° Весы | 0,8746 | 0,4848 | 0,9998 | -0,0175 | 0,8572 | -0,515 |
| 30° Весы | 0,866 | 0,5 | 1 | 0 | 0,866 | -0,5 |
| 1° Скорпион | 0,8572 | 0,515 | 0,9998 | 0,0175 | 0,8746 | -0,4848 |
| 2° Скорпион | 0,848 | 0,5299 | 0,9994 | 0,0349 | 0,8829 | -0,4695 |
| 3° Скорпион | 0,8387 | 0,5446 | 0,9986 | 0,0523 | 0,891 | -0,454 |
| 4° Скорпион | 0,829 | 0,5592 | 0,9976 | 0,0698 | 0,8988 | -0,4384 |
| 5° Скорпион | 0,8192 | 0,5736 | 0,9962 | 0,0872 | 0,9063 | -0,4226 |
| 6° Скорпион | 0,809 | 0,5878 | 0,9945 | 0,1045 | 0,9135 | -0,4067 |
| 7° Скорпион | 0,7986 | 0,6018 | 0,9925 | 0,1219 | 0,9205 | -0,3907 |
| 8° Скорпион | 0,788 | 0,6157 | 0,9903 | 0,1392 | 0,9272 | -0,3746 |
| 9° Скорпион | 0,7771 | 0,6293 | 0,9877 | 0,1564 | 0,9336 | -0,3584 |
| 10° Скорпион | 0,766 | 0,6428 | 0,9848 | 0,1736 | 0,9397 | -0,342 |
| 11° Скорпион | 0,7547 | 0,6561 | 0,9816 | 0,1908 | 0,9455 | -0,3256 |
| 12° Скорпион | 0,7431 | 0,6691 | 0,9781 | 0,2079 | 0,9511 | -0,309 |
| 13° Скорпион | 0,7314 | 0,682 | 0,9744 | 0,225 | 0,9563 | -0,2924 |
| 14° Скорпион | 0,7193 | 0,6947 | 0,9703 | 0,2419 | 0,9613 | -0,2756 |
| 15° Скорпион | 0,7071 | 0,7071 | 0,9659 | 0,2588 | 0,9659 | -0,2588 |
| 16° Скорпион | 0,6947 | 0,7193 | 0,9613 | 0,2756 | 0,9703 | -0,2419 |
| 17° Скорпион | 0,682 | 0,7314 | 0,9563 | 0,2942 | 0,9744 | -0,225 |
| 18° Скорпион | 0,6691 | 0,7431 | 0,9511 | 0,309 | 0,9781 | -0,2079 |
| 19° Скорпион | 0,6561 | 0,7547 | 0,9455 | 0,3256 | 0,9816 | -0,1908 |
| 20° Скорпион | 0,6428 | 0,766 | 0,9397 | 0,342 | 0,9848 | -0,1736 |
| 21° Скорпион | 0,6293 | 0,7771 | 0,9336 | 0,3584 | 0,9877 | -0,1564 |
| 22° Скорпион | 0,6157 | 0,788 | 0,9272 | 0,3746 | 0,9903 | -0,1392 |
| 23° Скорпион | 0,6018 | 0,7986 | 0,9205 | 0,3907 | 0,9925 | -0,1219 |
| 24° Скорпион | 0,5878 | 0,809 | 0,9135 | 0,4067 | 0,9945 | -0,1045 |
| 25° Скорпион | 0,5736 | 0,8192 | 0,9063 | 0,4226 | 0,9962 | -0,0872 |
| 26° Скорпион | 0,5592 | 0,829 | 0,8988 | 0,4384 | 0,9976 | -0,0698 |
| 27° Скорпион | 0,5446 | 0,8387 | 0,891 | 0,454 | 0,9986 | -0,0523 |
| 28° Скорпион | 0,5299 | 0,848 | 0,8829 | 0,4695 | 0,9994 | -0,0349 |
| 29° Скорпион | 0,515 | 0,8572 | 0,8746 | 0,4848 | 0,9998 | -0,0175 |
| 30° Скорпион | 0,5 | 0,866 | 0,866 | 0,5 | 1 | 0 |
| 1° Стрелец | 0,4848 | 0,8746 | 0,8572 | 0,515 | 0,9998 | 0,0175 |
| 2° Стрелец | 0,4695 | 0,8829 | 0,848 | 0,5299 | 0,9994 | 0,0349 |
| 3° Стрелец | 0,454 | 0,891 | 0,8387 | 0,5446 | 0,9986 | 0,0523 |
| 4° Стрелец | 0,4384 | 0,8988 | 0,829 | 0,5592 | 0,9976 | 0,0698 |
| 5° Стрелец | 0,4226 | 0,9063 | 0,8192 | 0,5736 | 0,9962 | 0,0872 |
| 6° Стрелец | 0,4067 | 0,9135 | 0,809 | 0,5878 | 0,9945 | 0,1045 |
| 7° Стрелец | 0,3907 | 0,9205 | 0,7986 | 0,6018 | 0,9925 | 0,1219 |
| 8° Стрелец | 0,3746 | 0,9272 | 0,788 | 0,6157 | 0,9903 | 0,1392 |
| 9° Стрелец | 0,3584 | 0,9336 | 0,7771 | 0,6293 | 0,9877 | 0,1564 |
| 10° Стрелец | 0,342 | 0,9397 | 0,766 | 0,6428 | 0,9848 | 0,1736 |
| 11° Стрелец | 0,3256 | 0,9455 | 0,7547 | 0,6561 | 0,9816 | 0,1908 |
| 12° Стрелец | 0,309 | 0,9511 | 0,7431 | 0,6691 | 0,9781 | 0,2079 |
| 13° Стрелец | 0,2924 | 0,9563 | 0,7314 | 0,682 | 0,9744 | 0,225 |
| 14° Стрелец | 0,2756 | 0,9613 | 0,7193 | 0,6947 | 0,9703 | 0,2419 |
| 15° Стрелец | 0,2588 | 0,9659 | 0,7071 | 0,7071 | 0,9659 | 0,2588 |
| 16° Стрелец | 0,2419 | 0,9703 | 0,6947 | 0,7193 | 0,9613 | 0,2756 |
| 17° Стрелец | 0,225 | 0,9744 | 0,682 | 0,7314 | 0,9563 | 0,2942 |
| 18° Стрелец | 0,2079 | 0,9781 | 0,6691 | 0,7431 | 0,9511 | 0,309 |
| 19° Стрелец | 0,1908 | 0,9816 | 0,6561 | 0,7547 | 0,9455 | 0,3256 |
| 20° Стрелец | 0,1736 | 0,9848 | 0,6428 | 0,766 | 0,9397 | 0,342 |
| 21° Стрелец | 0,1564 | 0,9877 | 0,6293 | 0,7771 | 0,9336 | 0,3584 |
| 22° Стрелец | 0,1392 | 0,9903 | 0,6157 | 0,788 | 0,9272 | 0,3746 |
| 23° Стрелец | 0,1219 | 0,9925 | 0,6018 | 0,7986 | 0,9205 | 0,3907 |
| 24° Стрелец | 0,1045 | 0,9945 | 0,5878 | 0,809 | 0,9135 | 0,4067 |
| 25° Стрелец | 0,0872 | 0,9962 | 0,5736 | 0,8192 | 0,9063 | 0,4226 |
| 26° Стрелец | 0,0698 | 0,9976 | 0,5592 | 0,829 | 0,8988 | 0,4384 |
| 27° Стрелец | 0,0523 | 0,9986 | 0,5446 | 0,8387 | 0,891 | 0,454 |
| 28° Стрелец | 0,0349 | 0,9994 | 0,5299 | 0,848 | 0,8829 | 0,4695 |
| 29° Стрелец | 0,0175 | 0,9998 | 0,515 | 0,8572 | 0,8746 | 0,4848 |
| 30° Стрелец | 0 | 1 | 0,5 | 0,866 | 0,866 | 0,5 |
| 1° Козерог | -0,0175 | 0,9998 | 0,4848 | 0,8746 | 0,8572 | 0,515 |
